111 教師研究計畫
主持人 | 計畫名稱 | |
---|---|---|
李修全 | 股票同月份效應、隔夜報酬與日內報酬 | |
王子湄 | 台灣股市投機情緒、當沖交易與超額報酬共變的關聯性 | |
王佑鈞 | 股票質押、企業社會責任與公司治理 | |
盧陽正 | ESG評級及內含碳風險因子之定價能力、動量效應的Alpha及其於智能Beta策略構建上之應用-臺灣股市實證 | |
朱民芮 | 總體經濟驚喜對機構投資人從眾行為的傳染效果:以台灣為例 |
110 教師研究計畫
主持人 | 計畫名稱 | |
---|---|---|
李芸綺 | 委託書徵求與股權結構對銀行現金股利政策之影響 | |
李修全 | 產業型證券投資信託基金隔夜報酬與整體市場報酬之研究 | |
王子湄 | 台灣股市競價機制與市場績效的關聯性 | |
王佑鈞 | 股票質押與銀行貸款成本 |
109 教師研究計畫
主持人 | 計畫名稱 | |
---|---|---|
李修全 | 產業型證券投資信託基金隔夜報酬與整體市場報酬之研究 | |
王佑鈞 | 股票質押與銀行貸款成本 |
108 教師研究計畫
主持人 | 計畫名稱 | |
---|---|---|
李修全 | 機構法人持股與技術分析之有效性 | |
王子湄 | 台灣股市樂透需求、MAX效應與月營收宣告的關聯性 | |
王佑鈞 | 股票質押、風險承擔與股價崩盤風險 | |
盧陽正 |
台灣證券分析師推薦是否對於媒體曝光和媒體情緒產生定錨效應? 證券異常報酬檢測與投資管理之應用 |
107 教師研究計畫
主持人 | 計畫名稱 | |
---|---|---|
廖子翔 | 股票選擇權與股票報酬偏態 | |
李芸綺 | 創投早階與晚階投資的策略性目的與投資績效 | |
李修全 | 市場不確定性、投資人關注與股債報酬關係 | |
王子湄 | 賭博偏好、交易型態與樂透股報酬共變的關聯性 | |
王佑鈞 | 股票質押是否影響股利與股票購回之選擇 | |
盧陽正 | 證券公司之推薦發佈、分析師類型、媒體回應與股票報酬 | |
蔡英哲 | 健康與所得兩者之間的關聯性─以健保歸人檔為實證架構 |
106 教師研究計畫
主持人 | 計畫名稱 | |
---|---|---|
廖子翔 | 52週高價與台灣期貨市場法人的交易行為 | |
李昀寰 | 分量迴歸模型下訊息準則加權估計式 | |
李修全 | 股票市場心理定錨效應與外匯價格行為 | |
王佑鈞 | 股票質押、庫藏股與企業現金價值 | |
許和鈞 | 現金增資事件分析師報告與媒體報導之質性研究 |
105 教師研究計畫
主持人 | 計畫名稱 | |
---|---|---|
李芸綺 | 企業是否於私人企業階段停留時間越長,初次上市後創新能力越佳? | |
許和鈞 | 分析師關注,公司治理與企業融資 | |
王麗惠 | 分析師關注與公司基本面:台資與外資證券商是否不同? | |
李芸綺 | 創投聲譽與初次上市前公司估值對於初次上市公司之影響 |
104 教師研究計畫
主持人 | 計畫名稱 | |
---|---|---|
李昀寰 | 分量迴歸模型下模型平均權重選擇 | |
王佑鈞 | 股票質押與企業價值:法規變革之影響 | |
廖子翔 | 指數與個股選擇權之偏態研究 | |
李修全 | 借貸流動性對外匯利差交易投資信託基金之成交量、流動性與報酬之影響 | |
王子湄 | 盤中解盤資訊、關注效果與放空活動的關聯性 | |
張台偉 | 公司買回股份轉讓予員工之研究 | |
盧陽正 | 媒體關注效果對公司治理及市場績效之影響─以現金增資為例 | |
盧陽正 | 總計畫及子計畫二:具適應學習力之雲端資料整合與金融決策支援平台 |
103 教師研究計畫
主持人 | 計畫名稱 | |
---|---|---|
李修全 | 股票流動性分配與流動性共移 | |
王子湄 | 台灣股市收盤資訊揭露制度、下單策略與市場品質 | |
廖子翔 | 投資人情緒與股票選擇權流動性 | |
盧陽正 | 讓電腦讀懂海量財經訊息-財經文詞解析引擎及企業價值與風險評鑑(2/3) |
102 教師研究計畫
主持人 | 計畫名稱 | |
---|---|---|
王子湄 | 收盤資訊揭露制度與市場品質:台灣的實證 | |
李修全 | 價格變動之外溢效果與投資人情緒 | |
廖子翔 | 投資人情緒與信用價差 | |
盧陽正 |
漲跌停板附近之磁吸效應是否由非優勢資訊交易者引發?構建多元羅吉斯迴歸模型分析臺灣證券交易所具身分別之委託檔及成交檔資料 |
|
張書濂 | 從價值認知理論剖析文創衍生性商品之行銷策略 | |
盧陽正 | 讓電腦讀懂海量財經訊息-財經文詞解析引擎及企業價值與風險評鑑(1/3) |